Sveitir | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V-S | V-E | TS. | Röð | ||||||
ÍR | 0 | 0 | |||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
JR | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | 5 | 50 | 5 | 50 | |||||||||||
KA | 0 | 1 | |||||||||||||
3 | 0 | 0 | 4 | 40 | |||||||||||
Þróttur | 0 | 0 | |||||||||||||
4 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||
Ármann | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | 5 | 50 | 5 | 50 | |||||||||||
3 sveita riðill: | 1×2 – 2×3 – 1×3 | ||||||||||||||
4 sveita riðill: | 1×2 – 3×4 – 1×3 – 2×4 – 1×4 – 2×3 | ||||||||||||||
5 sveita riðill: | 4×5 – 1×2 – 3×4 – 1×5 – 2×3 – 1×4 – 3×5 – 2×4 – 1×3 – 2×5 | ||||||||||||||
Fyrri hluti | |||||||||||||||
Seinni hluti |