|
Results |
MO (15) |
1. | Victor SEMENOV | RUS |
2. | Þormóður JÓNSSON | JR |
3. | Frederik JORGENSEN | DEN |
3. | Michal KRPALEK | CZE |
5. | Thomas IBURG | DEN |
5. | Þorvaldur BLÖNDAL | JDÁ |
7. | Petur JOHANNESEN | FRO |
7. | Ingþór VALDIMARSSON | Draupnir |
W-57 (4) |
1. | Ida Kirstine HAGELSKJÆR | DEN |
2. | Ingunn Rut SIGURÐARDÓTTIR | JR |
3. | Ásta Lovísa ARNÓRSDÓTTIR | JR |
W-63 (3) |
1. | Matilde BJØRNØ | DEN |
2. | Hlín HILMARSDÓTTIR | JDÁ |
3. | Elín Jóhanna BJARNADÓTTIR | Draupnir |
M-66 (5) |
1. | Kjartan MAGNÚSSON | ÍR |
2. | Guðjón SVEINSSON | UMFG |
3. | Arnar Þór BJÖRNSSON | Draupnir |
M-73 (11) |
1. | Eiríkur Ingi KRISTINSSON | JR |
2. | Viktor BJARNASON | JR |
3. | Eyjólfur EYFELLS | JR |
3. | Tómas Helgi TÓMASSON | JDÁ |
5. | Ingi Þór KRISTJÁNSSON | JR |
5. | Arnór Ingi SIGURÐSSON | JDÁ |
7. | Benedikt GUÐMUNDSSON | ÍR |
7. | Óskar Gísli PETZET | JDÁ |
M-81 (10) |
1. | Arsen PSHMAKHOV | RUS |
2. | Sveinbjörn Jun IURA | JDÁ |
3. | Thomas IBURG | DEN |
3. | Troels CHRISTENSEN | DEN |
5. | Áki DAVIDSEN | FRO |
5. | Kristján JÓNSSON | JR |
7. | Davíð Örn JÓNSSON | JR |
7. | Jón Þór ÞÓRARINSSON | JR |
M-90 (10) |
1. | Victor SEMENOV | RUS |
2. | Þorvaldur BLÖNDAL | JDÁ |
3. | Bergur PÁLSSON | UMFS |
3. | Gunnar ARNÓRSSON | Draupnir |
5. | Davíð VÍÐISSON | JR |
5. | Adam ÞÓRARINSSON | Draupnir |
7. | Þórir Hrafn HARÐARSON | JR |
7. | Eyþór ÓSKARSSON | UMFS |
M-100 (8) |
1. | Frederik JØRGENSEN | DEN |
2. | Michal KRPALEK | CZE |
3. | Ingþór VALDIMARSSON | Draupnir |
3. | Guðmundur SÆVARSSON | JDÁ |
5. | Adrian INGIMUNDARSON | JR |
5. | Petur JOHANNESEN | FRO |
7. | Sævar RÓBERTSSON | JR |
7. | Edvard JOHANNESEN | FRO |
M+100 (3) |
1. | Þormóður JÓNSSON | JR |
2. | Arnar VIÐARSSON | Draupnir |
3. | Björn SIGURÐARSON | JDÁ |
|