|
Results |
K+57 (6) |
1. | Margrét BJARNADÓTTIR | JDÁ |
2. | Daníela DANÍELSDÓTTIR | JR |
3. | Þórdís BÖÐVARSDÓTTIR | Selfoss |
3. | Hlín HILMARSDÓTTIR | JDÁ |
K-57 (3) |
1. | Ida HAGELSKJÆR | DEN |
2. | Ingunn SIGURÐARDÓTTIR | JR |
3. | Rebekka JOHNSDÓTTIR | FAR |
M-60 (3) |
1. | Reynir JÓNSSON | JDÁ |
2. | Regin á RÓGVI | FAR |
3. | Árni LUND | JR |
M-66 (6) |
1. | Vilhelm SVANSSON | JDÁ |
2. | Janusz KOMENDERA | JR |
3. | Baldur BERGSVEINSSON | Draupnir |
3. | Guðmundur HAMMER | Grindavík |
M-73 (13) |
1. | Alexander BAKKE | DEN |
2. | Dominik REHACEK | CZE |
3. | Ingi KRISTJÁNSSON | JR |
3. | Mikhail NANIY | RUS |
5. | Hermann UNNARSSON | JR |
5. | Frederik AGERTOFT | DEN |
7. | Guðjón SVEINSSON | Grindavík |
7. | Breki BERNHARÐSSON | Draupnir |
M-81 (11) |
1. | Jaromir JAZEC | CZE |
2. | Kristján JÓNSSON | JR |
3. | Tómas TÓMASSON | JDÁ |
3. | Fabian SEIDLMEIER | GER |
5. | Gísli VILBORGARSON | JG |
5. | Grímur ÍVARSSON | Selfoss |
7. | Logi HARALDSSON | JR |
7. | Sigmundur JOHANSEN | FAR |
M-90 (5) |
1. | Þorvaldur BLÖNDAL | JDÁ |
2. | Einar HREINSSON | Draupnir |
3. | Jón ÞÓRARINSSON | JR |
M-100 (8) |
1. | Tagir KHAIBULAEV | RUS |
2. | Þór DAVÍÐSSON | Selfoss |
3. | Ingþór VALDIMARSSON | Draupnir |
3. | Fredrik JÖRGENSEN | DEN |
5. | Birkir GUÐBJARTSSON | Njarðvík |
5. | Adam ÞÓRARINSSON | Draupnir |
7. | Valbjörn VIÐARSSON | Draupnir |
7. | Petur JOHANNESEN | FAR |
M+100 (8) |
1. | Michal HORAK | CZE |
2. | Þormóður JÓNSSON | JR |
3. | Adrian INGIMUNDARSON | JR |
3. | Karl STEFÁNSSON | Draupnir |
5. | Björn SIGURÐARSON | JDÁ |
5. | Sævar RÓBERTSSON | JR |
7. | Arnar VIÐARSSON | Draupnir |
7. | Böðvar KÁRASON | Selfoss |
|