|
Úrslit |
Karlar Opinn (7) |
1. | Þormóður JÓNSSON | JR/ |
2. | Bjarni SIGFÚSSON | Njarðvík/ |
3. | Emil EMILSSON | JR/ |
3. | Hilmar JÓRUNNARSON | Draupnir/ |
5. | Baldur BERGSVEINSSON | Draupnir/ |
5. | Kristján DAÐASON | JR/ |
7. | Arnar BJÖRNSSON | Draupnir/ |
Konur Opinn (7) |
1. | Hjördís ÓLAFSDÓTTIR | JR/ |
2. | Ingunn SIGURÐARDÓTTIR | JR/ |
3. | Edda TÓMASDÓTTIR | Draupnir/ |
3. | Ástrós HILMARSDÓTTIR | JR/ |
5. | Hekla PÁLSDÓTTIR | Draupnir/ |
5. | Berenika BERNAT | Draupnir/ |
7. | Tinna RÚNARSDÓTTIR | Draupnir/ |
Konur -57 (3) |
1. | Berenika BERNAT | Draupnir/ |
2. | Petra JÓHANNSDÓTTIR | JR/ |
3. | Hekla PÁLSDÓTTIR | Draupnir/ |
Konur -63 (3) |
1. | Ingunn SIGURÐARDÓTTIR | JR/ |
2. | Anna SIGURVINSDÓTTIR | Draupnir/ |
3. | Tinna RÚNARSDÓTTIR | Draupnir/ |
Konur -70 (3) |
1. | Hjördís ÓLAFSDÓTTIR | JR/ |
2. | Edda TÓMASDÓTTIR | Draupnir/ |
3. | Ástrós HILMARSDÓTTIR | JR/ |
Karlar -60 (3) |
1. | Ægir BALDVINSSON | Njarðvík/ |
2. | Dofri BRAGASON | Draupnir/ |
3. | Hrafn ARNARSON | Selfoss/ |
Karlar -66 (3) |
1. | Arnar BJÖRNSSON | Draupnir/ |
2. | Janusz KOMENDERA | JR/ |
3. | Ægir ÞÓRÐARSON | JR/ |
Karlar -73 (7) |
1. | Hermann UNNARSSON | JR/ |
2. | Gísli VILBORGARSON | JG/ |
3. | Þorgeir HÁVARSSON | Draupnir/ |
3. | Adam ÞÓRARINSSON | Draupnir/ |
5. | Baldur BERGSVEINSSON | Draupnir/ |
5. | Bjarni SIGFÚSSON | Njarðvík/ |
7. | Oddur KJARTANSSON | JR/ |
Karlar -81 (7) |
1. | Jón ÞÓRARINSSON | JR/ |
2. | Logi HARALDSSON | JR/ |
3. | Ásþór RÚNARSSON | JR/ |
3. | Björn BALDURSSON | Draupnir/ |
5. | Árni LUND | JR/ |
5. | Tómas TÓMASSON | JDÁ/ |
7. | Þór JÓNSSON | Selfoss/ |
Karlar -90 (5) |
1. | Sveinbjörn IURA | JDÁ/ |
2. | Grímur ÍVARSSON | Selfoss/ |
3. | Sigurpáll ALBERTSSON | Grindavík/ |
Karlar -100 (8) |
1. | Þór DAVIÐSSON | Selfoss/ |
2. | Emil EMILSSON | JR/ |
3. | Helgi GUÐNASON | Draupnir/ |
3. | Viktor JÓNSSON | JR/ |
5. | Hilmar JÓRUNNARSON | Draupnir/ |
5. | Halldór INGVARSSON | Njarðvík/ |
7. | Michael WEAVER | Njarðvík/ |
7. | Davíð VÍÐISSON | JR/ |
Karlar +100 (2) |
1. | Þormóður JÓNSSON | JR/ |
2. | Adrian INGIMUNDARSON | JR/ |
|