|
Results |
W -63 (5) |
1. | CLEMENCE EME | FRA |
2. | Louise HANSEN | DEN |
3. | Ingunn SIGURÐARDÓTTIR | ISL |
W -70 (6) |
1. | Viard GWENAELLE | FRA |
2. | Adéla SZARZECOVÁ | CZE |
3. | Evelina SVENNINGSSON | SWE |
3. | Nete DEHLENDORFF | DEN |
M -60 (4) |
1. | Dofri BRAGASON | ISL |
2. | Bárður LENVIG | FAR |
3. | Dánjal KRÁKUSTEINI | FAR |
M -66 (5) |
1. | FRANCK VERNEZ | FRA |
2. | Bartlomiej GARBACIK | POL |
3. | Bjarni SIGFÚSSON | ISL |
M -73 (13) |
1. | Adam BRYSZ | POL |
2. | Karel MUSIL | CZE |
3. | Anders HVIDKÆR | DEN |
3. | Jacek BRYSZ | POL |
5. | Linus VINJE | NOR |
5. | Marius JACOBSEN | NOR |
7. | Gísli VILBORGARSON | ISL |
7. | Adam ÞÓRARINSSON | ISL |
M -81 (11) |
1. | Ivan PETR | CZE |
2. | BAPTISTE PIERRE | FRA |
3. | Breki BERNHARÐSSON | ISL |
3. | Sveinbjörn IURA | ISL |
5. | Björn BALDURSSON | ISL |
5. | Jón ÞÓRARINSSON | ISL |
7. | Matias KOLLERUD | NOR |
7. | Árni LUND | ISL |
M -90 (8) |
1. | Jirí PETR | CZE |
2. | Egill BLÖNDAL | ISL |
3. | Grímur ÍVARSSON | ISL |
3. | Ægir VALSSON | ISL |
5. | Kjartan MAGNÚSSON | ISL |
5. | Kristján DAÐASON | ISL |
7. | Gunnar ARNÓRSSON | ISL |
7. | Sigurpáll ALBERTSSON | ISL |
M +100 (6) |
1. | Piotr SZAREK | POL |
2. | Henrik REITAN | NOR |
3. | Rafal MACZYNSKI | POL |
3. | Adrían INGIMUNDARSON | ISL |
|